Cuchi Corral
64 score XC / 100 · Argentina · despegue a 1110 m
Cargando viento en tiempo real…
Viento próximos días (modelo Open-Meteo)
Rosa de viento 10m — 2026-04-19
| Fecha | Mañana 08-12h | Mediodía 12-16h | Tarde 16-20h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3 km/h NW | ráfaga 15 | 8 km/h SE | ráfaga 27 | 16 km/h SE | ráfaga 37 |
| 2026-04-20 | 4 km/h SE | ráfaga 12 | 11 km/h NW | ráfaga 30 | 7 km/h NE | ráfaga 27 |
| 2026-04-21 | 4 km/h N | ráfaga 14 | 6 km/h N | ráfaga 17 | 8 km/h E | ráfaga 28 |
Colores: verde < 15 km/h (óptimo) · naranja 15-25 · rojo >25 (vuelo no recomendado). ⚠️ = cizalla >25 km/h entre 10m y 850 hPa (térmicas potencialmente rotas).
Orientaciones del despegue
NNEESE
SSWWNW
Verde = orientación buena · Amarillo = posible · Gris = no apta
Por qué este sitio tiene potencial térmico
| Factor | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Densidad de hotspots (5 km) | 10 | Alta |
| Probabilidad media térmica | 0.76 | Basado en miles de vuelos IGC agregados |
| Orientación al sol | 0.60 | Ladera orientada al norte en hemisferio sur |
| Histórico de vuelos propios | 0.00 | Térmicas detectadas en IGC de la plataforma |
Terreno real del despegue
| Elevación SRTM | 1113 m AMSL |
| Pendiente media | 12.4° |
| Orientación de la ladera | 223° (SW) |
| Hemisferio | sur — Orientación poco favorable para térmica solar directa |
Derivado de SRTM 30m (NASA).
Sitios cercanos
Gemelas (54) · Pan de Azucar (19) · San Jorge (47) · Nina Paula (58) · Despegue SAT (61) · El mirador de los condores (61)
Información derivada de datos públicos (ParaglidingEarth, kk7).
Antes de volar: contacta pilotos locales, consulta METAR del aeropuerto
más cercano y revisa el pronóstico del día.