Batère
66 score XC / 100 · Francia · despegue a 1568 m
Cargando viento en tiempo real…
Viento próximos días (modelo Open-Meteo)
Rosa de viento 10m — 2026-04-19
| Fecha | Mañana 08-12h | Mediodía 12-16h | Tarde 16-20h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3 km/h SE | ráfaga 14 | 6 km/h SE | ráfaga 29 | 10 km/h NW | ráfaga 39 |
| 2026-04-20 | 2 km/h NE | ráfaga 9 | 7 km/h SE | ráfaga 24 | 9 km/h W | ráfaga 58 |
| 2026-04-21 | 3 km/h W | ráfaga 6 | 4 km/h S | ráfaga 14 | 3 km/h SW | ráfaga 15 |
Colores: verde < 15 km/h (óptimo) · naranja 15-25 · rojo >25 (vuelo no recomendado). ⚠️ = cizalla >25 km/h entre 10m y 850 hPa (térmicas potencialmente rotas).
Orientaciones del despegue
NNEESE
SSWWNW
Verde = orientación buena · Amarillo = posible · Gris = no apta
Por qué este sitio tiene potencial térmico
| Factor | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Densidad de hotspots (5 km) | 6 | Media |
| Probabilidad media térmica | 0.87 | Basado en miles de vuelos IGC agregados |
| Orientación al sol | 0.71 | Ladera orientada al sur en hemisferio norte |
| Histórico de vuelos propios | 0.00 | Térmicas detectadas en IGC de la plataforma |
Sitios cercanos
Finestret (33) · Ceret (51) · Céret sud (60) · Forca real (38) · Chateau de Peyrepertuse (54) · Chateau de Queribus (42)
Información derivada de datos públicos (ParaglidingEarth, kk7).
Antes de volar: contacta pilotos locales, consulta METAR del aeropuerto
más cercano y revisa el pronóstico del día.